メンズサイズ
No. | 採寸箇所 | S | MA | M | MLA | ML | MLB | LA | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 身長 | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 180 |
2 | 体重 | 56 | 58 | 62 | 63 | 66 | 70 | 67 | 71 | 76 |
3 | 首囲 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 37 | 38 | 39 |
4 | 背丈 | 60 | 61.5 | 62 | 64 | 65 | 65 | 67 | 67.5 | 70 |
5 | 上胸囲 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 | 94 | 92 | 94 | 96 |
6 | 胸囲 | |||||||||
7 | 腹囲 | 72 | 70 | 74 | 72 | 76 | 79 | 74 | 78 | 79 |
8 | 尻囲 | 89 | 89 | 91 | 91 | 93 | 94 | 93 | 95 | 96 |
9 | 肩幅 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 44 | 45 | 46 |
10 | 裄丈 | 72 | 74 | 74.5 | 76.5 | 77 | 77.5 | 79 | 79.5 | 82 |
11 | 袖丈 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 59 |
12 | 腕付け根囲 | 39 | 39 | 40.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 42 | 43.5 | 45 |
13 | 大腕囲 | 27 | 26 | 28 | 27 | 29 | 31 | 28 | 30 | 31 |
14 | 肘囲 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 |
15 | 肘下囲 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 28 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
16 | 手首囲 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17 | 17.5 | 18 |
17 | 股下 | 67 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 73.5 | 73.5 | 76 |
18 | 大腿最大囲 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 57 | 54 | 56 | 58 |
19 | 膝上囲 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39.5 | 38 | 39 | 40 |
20 | 膝下囲 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 |
21 | フクラハギ囲 | 34 | 33 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 |
22 | 足首囲 | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 22 | 22.5 | 23 |
レディースサイズ
No. | 採寸箇所 | S | MS | M | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | 身長 | 150 | 155 | 160 | 165 |
2 | 体重 | 44 | 49 | 53 | 57 |
3 | 首囲 | 29 | 30 | 31 | 32 |
4 | 背丈 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 |
5 | 上胸囲 | 79 | 80 | 82 | 84 |
6 | 胸囲 | 80 | 81 | 83 | 85 |
7 | 腹囲 | 62 | 63 | 64 | 66 |
8 | 尻囲 | 87 | 88 | 91 | 93 |
9 | 肩幅 | 38 | 38.5 | 40 | 40.5 |
10 | 裄丈 | 66 | 68 | 70 | 73 |
11 | 袖丈 | 47 | 48.5 | 50 | 52 |
12 | 腕付け根囲 | 35 | 36 | 37 | 38 |
13 | 大腕囲 | 22.5 | 24 | 25 | 26 |
14 | 肘囲 | 20.5 | 21 | 22 | 23 |
15 | 肘下囲 | 21.5 | 22 | 23 | 24 |
16 | 手首囲 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
17 | 股下 | 62 | 64.5 | 67 | 70 |
18 | 大腿最大囲 | 49 | 50 | 52 | 54 |
19 | 膝上囲 | 35 | 36 | 37 | 38 |
20 | 膝下囲 | 30 | 31 | 32 | 33 |
21 | フクラハギ囲 | 32 | 33 | 34 | 35 |
22 | 足首囲 | 19 | 19.5 | 21 | 21 |
A | 乳下がり | 20.5 | 21 | 22 | 23 |
B | 乳頭間 | 15.5 | 16 | 17 | 18 |
C | アンダーバスト | 69 | 70 | 71 | 73 |